| Date | Salon | Q1Comment jugez-vous l'accueil qui vous a été réservé ? | Q2Votre coiffeuse a-t-elle été à votre écoute ? | Q3Les services proposés correspondent-ils à vos attentes ? | Q4Comment avez-vous ressenti l'ambiance du salon ? | Q5Comment jugez-vous l'hygiène et la propreté du salon ? | Q6Les tarifs vous semblent-ils cohérents ? | Q7Quel est votre degré de satisfaction ? | Q8Recommanderiez-vous notre salon à un proche ? | Q9Avez-vous des commentaires ou suggestions ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Le 15/08/2026 à 13:35 | Dieppe | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Oui | Merci beaucoup c’était super ! |
| Le 15/08/2026 à 13:27 | Bourg-Achard | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Oui | - |
| Le 15/08/2026 à 12:52 | Le Vaudreuil | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Oui | - |
| Le 14/08/2026 à 12:53 | Lisieux | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Oui | Parfait rien à redire super satisfaite Descures Dorothée |
| Le 13/08/2026 à 16:28 | Le Havre place du Parvis | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Oui | - |
| Le 13/08/2026 à 12:54 | Le Havre de Rouget De Lisle | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Oui | Faite plus de publicité |
| Le 12/08/2026 à 14:59 | Dieppe Auchan | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | Oui | - |
| Le 12/08/2026 à 12:58 | Bourg-Achard | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Oui | J’ai eu Léa une femme adorable très à l’écoute et très professionnel ☺️ |
| Le 12/08/2026 à 12:47 | Evreux Centre | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Oui | - |
| Le 12/08/2026 à 12:46 | Bourg-Achard | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Oui | - |
| Le 11/08/2026 à 15:42 | Verneuil sur Avre | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | Oui | Personnel du salon sympathique et à l'écoute. Merci et à une prochaine fois. Caroline Zehnder. 06 60 65 45 60 |
| Le 11/08/2026 à 13:10 | Pont l'Évêque intermarché | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Oui | Non tout est parfait |
| Le 09/08/2026 à 12:46 | Incarville | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Oui | - |
| Le 09/08/2026 à 12:45 | Pont l'Évêque intermarché | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Oui | - |
| Le 08/08/2026 à 19:02 | Evreux Centre | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | Oui | Tarif un peu élevé |
| Le 08/08/2026 à 15:34 | Bernay | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | Oui | Je suis ravie de l’accueil mais je trouve les prestations très chères fr |
| Le 08/08/2026 à 12:55 | Pacy-sur-Eure | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Oui | Je suis venue pour une coiffure de mariage et la coiffeuse a fait exactement se que je voulais. C’est très jolie ! |
| Le 07/08/2026 à 13:17 | Pont Audemer Intermarché | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Oui | - |
| Le 06/08/2026 à 21:54 | Le Havre rue Paul Doumer | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Oui | J'ai été reçue dans un salon sur le havre, sauf que je me rappelle plus le nom de la rue. |
| Le 06/08/2026 à 15:22 | Franqueville | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Oui | Moi qui allait chez vog àParis puis à Franqueville 76520 (à la retraite )Mornais Annick 06 07 94 30 17 Résidence du clos Saint Pierre 31 rue des frères Chérancé 76520 Franqueville saint Pierre |
| Le 05/08/2026 à 17:26 | L'Aigle | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | Oui | Très satisfaite de l'accueil et de la prestation, merci beaucoup à Lauriane !! Ce moment au bac était vraiment très très appréciable 😊 Bel accueil également de Laure. Magalie LANGLOIS mag271@live.fr |
| Le 05/08/2026 à 16:53 | Evreux Cora | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | Oui | - |
| Le 05/08/2026 à 13:24 | Le Havre rue Paul Doumer | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Oui | Marie-Antoinette Lebrun portable : o6 60 67 52 52 |
| Le 05/08/2026 à 12:57 | Honfleur | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Oui | Emmanuelle m’a très bien écouté et s’est investie dans la réalisation de ma couleur et de ma coupe, en sortant de chez le coiffeur j’étais très heureuse du résultat. Elle m’a très bien conseillée et surtout expliqué le processus qu’elle allait suivre pour récupéré ma couleur ratée dans un autre salon |
| Le 05/08/2026 à 12:55 | Franqueville | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Oui | Katia a été top! |
| Le 05/08/2026 à 12:47 | Evreux Cora | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Oui | - |
| Le 05/08/2026 à 12:46 | Pont l'Évêque intermarché | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | Oui | - |
| Le 05/08/2026 à 00:02 | Bourg-Achard | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Oui | Personnels agréable, très sympathique. De bon conseil, et à l’écoute . Mme Nourigat Tonnellier 07 63 58 10 76 |
| Le 04/08/2026 à 21:38 | Rouen | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | Oui | - |
| Le 28/07/2026 à 15:16 | L'Aigle | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Oui | - |
| Le 28/07/2026 à 13:51 | Verneuil sur Avre | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | Oui | - |
| Le 27/07/2026 à 13:35 | Franqueville | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | Non | - |
| Le 26/07/2026 à 17:39 | Saint Pierre les Elbeuf | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | Non | Dommage que le services payants ne sont pas indiquer avant de les proposés on ce sens un peu obliger de les faires une fois que lon dit oui et que la coiffeuse nous indique que ça fera tant d’euros |
| Le 26/07/2026 à 13:57 | Evreux Centre | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Oui | Un grand merci à Emma pour la jolie coupe qu’elle m’a faite. C’était la première fois que je venais et je reviendrais avec plaisir. |
| Le 26/07/2026 à 13:16 | Franqueville | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Oui | - |
| Le 26/07/2026 à 12:52 | Pont Audemer Intermarché | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | Oui | - |
| Le 26/07/2026 à 12:49 | Franqueville | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 | 4 | Non | J’ai encore du mal à avaler le tarif d’un shampooing soin brushing à 47 € alors qu’avec l’ancienne enseigne je payais 36 € pour le même service. Je ne suis pas sûre de revenir à cause de l’énorme augmentation… |
| Le 25/07/2026 à 14:34 | Evreux Centre | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Oui | C’était une première mais je reviendrai je suis conquise |
| Le 25/07/2026 à 09:51 | Grand Quevilly | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Oui | - |
| Le 24/07/2026 à 13:21 | Le Havre de Rouget De Lisle | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Oui | Vraiment très contente du travail et résultat rendu. Merci |
| Le 24/07/2026 à 12:46 | Le Neubourg | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Oui | - |
| Le 23/07/2026 à 15:11 | Yvetot | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Oui | Merci à Camille pour sa gentillesse et son écoute |
| Le 23/07/2026 à 12:49 | Saint Pierre les Elbeuf | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Oui | Bonjour, le personnel très à l'écoute je suis entièrement satisfaite. Je recommande fortement ce salon. |
| Le 22/07/2026 à 22:46 | Pont Audemer centre | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | Oui | - |
| Le 22/07/2026 à 13:10 | Lisieux | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | Oui | - |
| Le 21/07/2026 à 12:49 | Dieppe | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Oui | J’ai eut un résultat exceptionnel encor merci très à l’écoute parfait Pruvost Christelle 0617947337 |
| Le 21/07/2026 à 12:46 | Rouen | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Oui | - |
| Le 21/07/2026 à 12:01 | Evreux Centre | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Oui | Excellente impression lors de mon 1er RV. Espère ne pas être déçue lors des prochains. |
| Le 19/07/2026 à 13:16 | Tourville la Rivière | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Oui | Salon très propre Et amandine a été rès professionnelle Je recommanderais ce salon et cette personne sans problème |
| Le 18/07/2026 à 13:04 | Le Vaudreuil | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | Oui | Je trouve qu une coupe dame brushing sur cheveux court reste quand même assez excessive ! 45 euros pour à peine 25 mins Heureusement que la coiffeuse a gérer ma coupe |
| Le 18/07/2026 à 12:52 | Louviers | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Oui | - |
| Le 17/07/2026 à 17:22 | Sotteville les Rouen | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Oui | Madame Tavernier Colette. 0682110715 |
| Le 17/07/2026 à 00:11 | Tourville la Rivière | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | Oui | Bon accueil j ai eu ce que j ai demandé accompagné de conseils Je suis satisfaite Bien cdlt Val |
| Le 16/07/2026 à 13:22 | Pacy-sur-Eure | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Oui | Amélia a parfaitement répondue à mes attentes. Je suis très satisfaite de cette première visite. Je reviendrai sûrement 🤗 |
| Le 11/07/2026 à 17:23 | Lisieux | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Oui | Une équipe adorable et à l’écoute |
| Le 11/07/2026 à 13:26 | Gaillon | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Oui | Le personnel est très professionnel et très compétent. Accueil très agréable dans un salon où on passe un moment de détente merci |
| Le 11/07/2026 à 10:02 | Dieppe Auchan | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Oui | - |
| Le 10/07/2026 à 20:04 | Franqueville | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Non | A fuir, pas eu de remise ou d'un geste commercial, mon mari et moi ne reviendrons plus, pas accueilliante Mme MARTEL Tesla 0698225196 |
| Le 10/07/2026 à 20:03 | Evreux Centre | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Non | A fuir, pas eu de remise ou d'un geste commercial, mon mari et moi ne reviendrons plus, pas accueilliante Mme MARTEL Tesla 0698225196 |
| Le 10/07/2026 à 20:03 | Evreux Cora | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Non | A fuir, pas eu de remise ou d'un geste commercial, mon mari et moi ne reviendrons plus, pas accueilliante Mme MARTEL Tesla 0698225196 |
| Le 10/07/2026 à 20:03 | Evreux Cora | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Non | A fuir, pas eu de remise ou d'un geste commercial, mon mari et moi ne reviendrons plus, pas accueilliante Mme MARTEL Tesla 0698225196 |
| Le 10/07/2026 à 20:02 | Dieppe Auchan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Non | A fuir, pas eu de remise ou d'un geste commercial, mon mari et moi ne reviendrons plus, pas accueilliante Mme MARTEL Tesla 0698225196 |
| Le 10/07/2026 à 20:02 | Dieppe | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Non | A fuir, pas eu de remise ou d'un geste commercial, mon mari et moi ne reviendrons plus, pas accueilliante Mme MARTEL Tesla 0698225196 |
| Le 10/07/2026 à 20:01 | Brionne | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Non | A fuir, pas eu de remise ou d'un geste commercial, moi et mon mari ne reviendrons plus, pas accueilliante Mme MARTEL Tesla 0698225196 |
| Le 10/07/2026 à 19:59 | Bourg-Achard | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Non | A fuir, pas eu de remise ou d'un geste commercial, ma femme et moi ne reviendrons plus, pas accueilliante Mme Martel Tesla 0698225196 |
| Le 10/07/2026 à 19:59 | Bonnières sur Seine | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Non | A fuir, pas eu de remise ou d'un geste commercial, ma femme et moi ne reviendrons plus, pas accueilliante Mme MARTEL Tesla 0698225196 |
| Le 10/07/2026 à 19:58 | Bernay | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Non | A fuir, pas eu de remise ou d'un geste commercial, ma femme et moi ne reviendrons plus, pas accueilliante Mme Martel TESLA 0698225196 |
| Le 10/07/2026 à 19:56 | L'Aigle | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Non | A fuir, pas eu de remise ou d'un geste commercial, ma femme et moi ne reviendrons plus, pas accueilliante Mr Dekauné Tesla 0698225196 |
| Le 10/07/2026 à 12:47 | Brionne | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Oui | - |
| Le 08/07/2026 à 13:43 | Dieppe Auchan | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | Oui | Une coiffeuse au top . Un comportement adapté, douce , discrète et attentive à ce que vous désirez . |
| Le 08/07/2026 à 13:40 | Saint Pierre les Elbeuf | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | Oui | - |
| Le 08/07/2026 à 12:52 | Sotteville les Rouen | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | Oui | Très satisfaite de la prestation, la coiffeuse Camille à été très à l'écoute et de très bons conseils. Je recommande |
| Le 08/07/2026 à 12:46 | Le Mesnil-Esnard | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | Oui | - |
| Le 07/07/2026 à 20:07 | Vernon | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | Oui | Je trouve que le soin proposé à 5 euros après le lavage une fois devant le miroir est bien trop cher (uniq One vendu 8 euros) pour une noisette en justifiant que c’est pour faciliter le coiffage des cheveux car un peu rêche c’est moyen. Si c’est difficile pour la coiffeuse on le mets gratuitement ou on mets du spray … |
| Le 07/07/2026 à 17:56 | Dieppe | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | Oui | Errami Zineb 0668580561 zineberrami99@gmail.com |
| Le 07/07/2026 à 14:36 | Evreux Centre | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Oui | Super accueil de la part d elodie, souriante et très sympathique même avec des soucis techniques. Un très bon moment passé en votre compagnie. Et merci à jade aussi de son sourire. Mesdames geslin chantal et christelle .07 88 63 18 16 |
| Le 07/07/2026 à 13:12 | Rouen | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | Oui | - |
| Le 05/07/2026 à 14:28 | Gaillon | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | Oui | - |
| Le 05/07/2026 à 12:52 | Dieppe Auchan | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | Oui | Romane est très professionnelle et à l’écoute. Je trouve que le tarif est un peu onéreux . BENOIT Valérie |
| Le 04/07/2026 à 12:46 | Grand Quevilly | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Oui | Coiffe par Emma, ainsi que mon fils de 2 ans quelques jours avant, au top, elle prend le temps et très genrille |
| Le 04/07/2026 à 06:30 | Pont Audemer centre | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | Non | Trop cher 105 pour une couleur et un soin 😬 |
| Le 03/07/2026 à 22:16 | Vernon | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Oui | - |
| Le 03/07/2026 à 12:46 | Grand Quevilly | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | Oui | - |
| Le 02/07/2026 à 14:25 | Le Mesnil-Esnard | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Oui | - |
| Le 02/07/2026 à 13:03 | Le Havre rue Paul Doumer | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Oui | - |
| Le 02/07/2026 à 12:59 | Dieppe Auchan | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | Oui | Merci Pauline !! |
| Le 02/07/2026 à 12:52 | Pacy-sur-Eure | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Oui | MME CLEMENT Justine 06.02.33.41.91 |
| Le 02/07/2026 à 12:51 | Pacy-sur-Eure | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Oui | - |
| Le 01/07/2026 à 17:47 | Tourville la Rivière | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | Oui | - |
| Le 01/07/2026 à 15:30 | Tourville la Rivière | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Oui | Les soins et le massage très agréable Merci pour tout . |
| Le 01/07/2026 à 12:51 | Bourg-Achard | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | Oui | Personnel accueillant et professionnel HOUSSET BERNADETTE 0675796043 |
| Le 30/06/2026 à 12:48 | Rouen | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | Oui | - |
| Le 30/06/2026 à 12:47 | Honfleur | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Oui | - |
| Le 28/06/2026 à 21:14 | Evreux Cora | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Oui | - |
| Le 28/06/2026 à 12:58 | Tourville la Rivière | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | Non | Ménage du salon qui débute à 18h, j’ai été coiffé à côté des bacs lavés à la javel en ralant. On me fait et facture des prestations que je n’ai jamais demandé. Même avec 15% je ne reviendrai pas. Arnaque. Prestation faite à la rache |
| Le 27/06/2026 à 13:56 | Bourg-Achard | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Oui | - |
| Le 27/06/2026 à 13:17 | Le Neubourg | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | Oui | - |
| Le 27/06/2026 à 13:03 | Pont Audemer centre | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Oui | Manon est extraordinaire |
| Le 27/06/2026 à 12:55 | Les Andelys | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Oui | - |
| Le 27/06/2026 à 12:55 | Pont Audemer centre | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | Oui | Breval Martine 06711852330 |
| Le 26/06/2026 à 15:45 | Bourg-Achard | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Oui | Très contente de la prestation, merci à Bérénice . |
| Le 26/06/2026 à 13:44 | Les Andelys | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | Non | Je pense ne pas être tombée sur une expérimentée On ne m a pas beaucoup coupé les cheveux On m a fait un soin mais il n y a pas bcp de resultat |
| Le 26/06/2026 à 13:11 | L'Aigle | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | Oui | - |
| Le 26/06/2026 à 13:08 | Franqueville | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Oui | L’équipe du salon très sympathique Très bon accueil LACHEVRE 0699691021 |
| Le 26/06/2026 à 12:51 | Le Havre rue Paul Doumer | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Oui | Très contente de ma couleur. Correspond vraiment à ce que je voulais. 🤗 Isabelle Liberge. |
| Le 25/06/2026 à 14:59 | Lisieux | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Oui | - |
| Le 25/06/2026 à 13:39 | Pont l'Évêque intermarché | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Oui | Première visite dans le salon de pont L’evesque une grande satisfaction de la prestation par Océane . Couleur et brushing . Merci pour le professionnalisme à très vite Christelle Hinderschiett 0626955364 |
| Le 25/06/2026 à 13:22 | Evreux Centre | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Oui | - |
| Le 25/06/2026 à 12:49 | Le Mesnil-Esnard | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Oui | Très satisfait |
| Le 24/06/2026 à 13:24 | Pont l'Évêque intermarché | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Oui | Je suis très satisfaite, la coiffeuse Lisa est vraiment adorable et compétente. Je recommande le salon à ma fille et à mes amies. Madame Renault Isabelle 06.32.30.09.25 |
| Le 24/06/2026 à 13:14 | Franqueville | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | Oui | Satisfaite de la prestation |
| Le 24/06/2026 à 12:47 | Bonnières sur Seine | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | Oui | - |
| Le 23/06/2026 à 12:47 | Tourville la Rivière | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Oui | - |
| Le 21/06/2026 à 19:53 | Pont l'Évêque intermarché | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Oui | La coiffeuse a été à l’écoute, douce et attentionnée, ma coiffure était parfaite . Garnatz Isabelle isabelle.garnatz@orange.fr |
| Le 21/06/2026 à 15:54 | Saint Pierre les Elbeuf | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | Oui | - |
| Le 21/06/2026 à 13:40 | Dieppe | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Oui | J’ai été très bien accueillie et après avoir expliqué ce que je voulais comme coupe le résultat est parfait. Je prends un thé en terrasse tous les matins et devant la changement très réussi je vous ai fait de la pub Trochet Brigitte blondinbrigitte @gmail.com 0782752981 |
| Le 21/06/2026 à 12:50 | Tourville la Rivière | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Oui | La manager au top ! Merci à elle |
| Le 21/06/2026 à 12:49 | Brionne | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | Oui | - |
| Le 21/06/2026 à 12:47 | Le Mesnil-Esnard | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | Oui | Couderc francoise 0682220183 |
| Le 20/06/2026 à 14:32 | Le Havre rue Paul Doumer | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | Non | Bonjour, j'ai réglé 53€ pour un brushing, soin compris. La coiffeuse a proposé un brushing boucle qui n'a pas tenu. Le résultat était comme si mes cheveux avaient séché tout seul.J'ai une photo si vous voulez. Vous n'affichez pas vos tarifs lors de la prise de rdv par internet. Ce n'est pas sérieux. |
| Le 20/06/2026 à 13:31 | Pont l'Évêque intermarché | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Oui | Superbe équipe , très bien accueillie et un travail de professionnel je recommande à chaque fois qu’on me demande un bon coiffeur. |
| Le 20/06/2026 à 13:13 | Evreux Centre | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Oui | Hortin Christine 0782913270 |
| Le 19/06/2026 à 14:48 | Saint Pierre les Elbeuf | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Oui | Ras |
| Le 19/06/2026 à 12:46 | Bourg-Achard | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Oui | - |
| Le 18/06/2026 à 09:40 | L'Aigle | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | Oui | Je suis ravie de la prestation de Laure qui a été à mon écoute accueillante et le plus une très bonne conseillère cela faisait longtemps que je n'étais pas ressortie d'un salon de coiffure heureuse un grand plaisir pour son professionnalisme Merciiiiii Laure |
| Le 17/06/2026 à 14:24 | Le Neubourg | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | Oui | - |
| Le 17/06/2026 à 13:00 | Le Havre place du Parvis | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Oui | Très bien |
| Le 17/06/2026 à 12:49 | Evreux Cora | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Oui | - |
| Le 17/06/2026 à 12:48 | Dieppe Auchan | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Oui | - |
| Le 16/06/2026 à 13:12 | Louviers | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Oui | - |
| Le 14/06/2026 à 15:49 | Rouen | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | Oui | Merci à Aurélie pour son professionnalisme et conseils ,😊en revanche je voulais savoir où vont les pourboires par carte bancaire ??? Marie Odile Auer . auermarieodile@gmail.com |
| Le 14/06/2026 à 14:01 | Lisieux | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | Oui | - |
| Le 13/06/2026 à 14:13 | Le Havre place du Parvis | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | Oui | BONHOMME Françoise 76600 LE HAVRE RAS satisfaite lors de ce premier contact |
| Le 13/06/2026 à 13:54 | Les Andelys | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Oui | Très satisfaite sympathique Person Martine |
| Le 13/06/2026 à 13:39 | Incarville | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 | Oui | Votte Charlotte 06.41.39.27.95 charlottevotte04@gmail.com |
| Le 13/06/2026 à 13:07 | L'Aigle | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Oui | - |
| Le 13/06/2026 à 12:47 | Bernay | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Oui | Merci au salon de m avoir prise au dernier moment , afin de pouvoir célébrer le baptême de ma petite fille , |
| Le 13/06/2026 à 12:47 | Pont l'Évêque intermarché | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Oui | Personnel à l’écoute , équipe investie et chaleureuse |
| Le 12/06/2026 à 15:56 | Dieppe Auchan | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | Oui | Pruniaud Alexandra 0619206821 |
| Le 12/06/2026 à 13:19 | Pont Audemer Intermarché | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Oui | - |
| Le 11/06/2026 à 15:20 | Lisieux | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Oui | Très bonne expérience J’ignorais que passer un moment chez un coiffeur, pouvait etre un tel moment de satisfaction, d’écoute, et d’enchantement en sortant… Tout a été respecté demande, attente, Conseil….je recommande vivement!!! Sylvie Ferro 0672403150 |
| Le 11/06/2026 à 10:27 | Pont l'Évêque intermarché | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | Oui | - |
| Le 11/06/2026 à 00:26 | Verneuil sur Avre | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 3 | Oui, Non | Je recommande oui et non à la fois. Malgré des hôtesses fort aimables et attentionnées je ne me suis pas détendue comme je l aurais souhaité vu que je m accordais un moment de décompression. Le problème c est qu on veut nous vendre absolument des produits et des prestations non demandées qui on le sait bien viennent gonfler considérablement la facture. Il a fallu que je bataille pour tout refuser. C est en plus hyper gênant surtout quand on ne peut pas se le permettre. Cette agression commerciale est bien désagréable. C est exactement la même chose quand on va dans un magasin d habits et qu on nous saute littéralement dessus! !! Dommage 😁 |
| Le 10/06/2026 à 13:41 | Le Vaudreuil | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | Oui | - |
| Le 10/06/2026 à 12:51 | Pont l'Évêque intermarché | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Oui | Ne changez rien , tt est top. Corinne de Laleu Cofaure.co @gmail.com |
| Le 10/06/2026 à 12:48 | Bernay | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Oui | Très satisfaite du résultat et la coiffeuse bien à mon écoute TAKLIT Annick 06.50.76.21.09 annicktaklit@gmail.com |
| Le 09/06/2026 à 13:44 | Le Neubourg | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Oui | - |
| Le 09/06/2026 à 13:00 | Le Mesnil-Esnard | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Oui | Laloe sophie laloe.sophie@orange.fr |
